| Показатели качества | гарантированные | фактические |
| Массовая доля хрома в пересчете на Cr203 | min 25% | 25,5-26% |
| Основность | 33 +/- 1% | 33% |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более | 0,07% | 0,03% |
| Растворимость в воде при t 20-25°C, не менее | 98% | 99% |
| Массовая доля FeO, не более | 0,02% | 0,02% |
| Массовая доля хрома в пересчете на Cr6+ | отсутствие | отсутствие |
Упаковка:
- полипропиленовые/бумажные мешки, нетто 25 кг на паллетах, обтянутых термоусадочной пленкой;
- контейнеры разового пользования, нетто 600 кг.

